Predčasno glasovanje poteka v torek, sredo in četrtek (med 18. in 20. oktobrom) med 7:00 in 19:00 na posebej določenih voliščih.
Za odhod na predčasno volišče ne potrebuješ predhodne prijave.
Seznam volišč najdeš v nadaljevanju.
OBMOČJE VOLIŠČA ZA PREDČASNO GLASOVANJE | NAZIV VOLIŠČA | NASLOV VOLIŠČA |
Občine Jesenice, Kranjska gora in Žirovnica. | Upravna enota Jesenice | Cesta železarjev 6 A, 4270 Jesenice |
Občini Bled in Gorje. Občini Bled in Gorje. |
Občina Bled | Cesta svobode 13, 4260 Bled |
Del Občine Bohinj v skladu z ZDVDEZ Del Občine Bohinj v skladu z ZDVDEZ |
Dom Joža Ažmana | Triglavska 16, 4264 Bohinjska Bistrica |
Občina Radovljica | Občina Radovljica | Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica |
Del Mestne občine Kranj, v skladu z ZDVDEZ. | Mestna občina Kranj | Slovenski trg 1, 4000 Kranj |
Del mestne občine Kranj, ki obsega območje naselij: Breg ob Savi, Čepulje, Jama, Jamnik, Javornik, del Kranj, Lavtarski Vrh, Mavčiče, Meja, Nemilje, Njivica, Planica, Podblica, Podreča, Praše, Pševo, Rakovica, Spodnja Besnica, Spodnje Bitnje, Srednje Bitnje, Sveti Jošt nad Kranjem, Šutna, Zabukovje, Zgornja Besnica, Zgornje Bitnje, Žabnica in del naselja Kranj v skladu z ZDVEDZ. | Šmartinski dom Stražišče | Škofjeloška cesta 18, 4000 Kranj |
Občine Naklo, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Jezersko, Preddvor in del mestne občine Kranj, ki obsega območje naselij: Babni Vrt, Čadovlje, Golnik, Goriče, Hrastje, Letenice, Pangršica, Povlje, Srednja vas – Goriče, Tenetiše, Trstenik, Zalog, Žablje. | Mestna občina Kranj | Slovenski trg 1, 4000 Kranj |
Občina Tržič | Društvo upokojencev Tržič | Trg svobode 18, 4290 Tržič |
Občina Škofja Loka. | Občina Škofja Loka | Mestni trg 17, 4220 Škofja Loka |
Občina Železniki | Občina Železniki | Česnjica 48, 4228 Železniki |
Občina Gorenja vas-Poljane in Žiri | Občina Gorenja vas – Poljane | Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas |
Občini Kamnik in Komenda | Občina Kamnik | Glavni trg 24, 1240 Kamnik |
Občini Cerkno in Idrija | Upravna enota Idrija (sejna soba) | Študentovska ulica 2, 5280 Idrija |
Občine Bovec, Kobarid in Tolmin. | Upravna enota Tolmin | Tumov drevored 4, 5220 Tolmin |
Občina Piran. | Upravna enota Piran | Obala 114 a, 6320 Portorož – Portorose |
Občina Izola. | Upravna enota Izola | Cesta v Pregavor 3 a, 6310 Izola – Isola |
Del mestne občine Koper, ki obsega območje naselij: del Koper v skladu z ZDVEDZ in Šalara. | Upravna enota Koper (dvojezično volišče) | Piranska cesta 2, 6000 Koper – Capodistria |
Občina Ankaran, in del mestne občine Koper v skladu z določbami ZDVEDZ. | Upravna enota Koper (dvojezično volišče) | Piranska cesta 2, 6000 Koper – Capodistria |
Občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana. | Stara stavba Občine Sežana | Partizanska cesta 4, 6210 Sežana |
Občina Ilirska Bistrica. | Dom na Vidmu | Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica |
Občini Pivka in Postojna. | Kulturni dom Postojna (avla) | Gregorčičev drevored 2 a, 6230 Postojna |
Občine Miren-Kostanjevica, Kanal, Brda, del Renče-Vogrsko v skladu z ZDVEDZ, del mestne občine Nova Gorica v skladu z ZDVEDZ. | Upravna enota Nova Gorica | Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica |
Občine Šempeter-Vrtojba, del občine Renče-Vogrsko in del mestne občine Nova Gorica, v skladu z ZDVEDZ. | Upravna enota Nova Gorica | Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica |
Občini Ajdovščina in Vipava. | Upravna enota Ajdovščina | Vipavska cesta 11b, 5270 Ajdovščina |
Občina Logatec. | Upravni center Logatec | Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec |
Občine Bloke, Cerknica in Loška dolina. | Upravna enota Cerknica | Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica |
Občine Borovnica, Log-Dragomer in Vrhnika. | Upravna enota Vrhnika | Stara Vrhnika 1d, 1360 Vrhnika |
Občine Velike Lašče, Ig, del občine Brezovica, del občine Škofljica in del mestne občine Ljubljana v skladu z določbami ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Del mestne občine Ljubljana in del občine Škofljica v skladu z določbami ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Del mestne občine Ljubljana v skaldu z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Občine Dobrova-Polhov Gradec in Horjul, del občine Brezovica ter del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Občine Medvode, Vodice in del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Občine Kočevje, Kostel in Osilnica | Občina Kočevje | Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje |
Občine Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Dobrepolje. | Upravna enota Ribnica | Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica |
Občina Grosuplje. | Družbeni dom Grosuplje | Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje |
Del občine Ivančna Gorica v skladu z ZDVED . | Kulturni dom Ivančna Gorica | Sokolska ulica 4, 1295 Ivančna Gorica |
Del mestne občine Ljubljana in del občine Dol pri Ljubljani v skladu z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Del mestne občine Ljubljana v skladz z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Del občine Dol pri Ljubljani in del mestne občine Ljubljana v skladu z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Del mestne občine Ljubljanav skladu z ZDVEDZ. | Gospodarsko razstavišče (Marmorna dvorana) | Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana |
Občine Lukovica, Moravče in del občine Domžale v skladu z ZDVEDZ. | Društvo Lipa Domžale | Ljubljanska 58, 1230 Domžale |
Občine Mengeš, Trzin in del občine Domžale v skladu z določbami ZDVEDZ. | Društvo Lipa Domžale | Ljubljanska 58, 1230 Domžale |
Občini Dobje in Šentjur. | Občina Šentjur | Mestni trg 10, 3230 Šentjur |
Občine Dobrna, Štore, Vojnik in del mestne občine Celje v skladu z ZDVEDZ. | Upravna enota Celje | Ljubljanska cesta 1, 3000Celje |
Del mestne občine Celje v skladu z ZDVEDZ. | Upravna enota Celje | Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje |
Občine Polzela, del mestne občine Velenje v skladu z ZDVEDZ. | Upravna enota Žalec | Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec |
Občine Braslovče, Prebold, Tabor in Vransko ter del občine Žalec v skladu z ZDVDZ. | Upravna enota Žalec | Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec |
Občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. | Upravni center Mozirje | Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje |
Del mestne občine Velenje v skladu z ZDVEDZ. | Upravna enota Velenje | Rudarska 6a, 3320 Velenje |
Občine Šmartno ob Paki, Šoštanj, del mestne občine Velenje v skladu z ZDVEDZ. | Upravne enota Velenje | Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje |
Občini Mislinja in mestna občina Slovenj Gradec. | Upravna enota Slovenj Gradec | Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec |
Občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem. | Občina Ravne na Koroškem | Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
Občini Radlje ob Dravi in Vuzenica. | Upravna enota Radlje ob Dravi | Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi |
Občine Dravograd, Muta, Podvelka in Ribnica na Pohorju. | Upravna enota Dravograd | Meža 10, 2370 Dravograd |
Občini Črnomelj in Semič. | Upravna enota Črnomelj | Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj |
Občina Metlika. | Upravna enota Metlika | Naselje Borisa Kidriča 14, 8330 Metlika |
Občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Šmarješke Toplice, Žužemberk ter del mestne občine Novo mesto v skladu z ZDVEDZ. | Upravna enota Novo mesto | Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto |
Občini Straža in del mestne občine Novo mesto v skladz z ZDVEDZ. | Upravna enota Novo mesto | Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto |
Občine Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna in Trebnje. | Občina Trebnje | Goliev trg 5, 8210 Trebnje |
Občina Brežice. | Upravna enota Brežice | Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice |
Občini Kostanjevica na Krki in Krško. | Občina Krško | Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško |
Občini Sevnica in Škocjan. | Občina Sevnica | Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica |
Občina Radeče. | Kulturni dom | Gledališka pot 2, 1433 Radeče |
Občina Laško | Občina Laško (energetsko svetovalna pisarna) | Mestna ulica 2, 3270 Laško |
Občine Litija, Šmartno pri Litiji in del občine Ivančna Gorica, ki obsega območja naselij: Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah, Sobrače, Vrh pri Sobračah. | Občina Litija | Jerebova ulica 14, 1270 Litija |
Občina Hrastnik. | Upravna zgradba Hrastnik | Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik |
Občina Trbovlje | Upravna zgradba Trbovlje | Mestni trg 4, 1420 Trbovlje |
Občina Zagorje ob Savi. | Weinbergerjeva hiša | Cesta 9. avgusta 4, 1410 Zagorje ob Savi |
Občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. | Kulturni dom Šmarje pri Jelšah | Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah |
Občine Poljčane, Makole, Oplotnica in del občine Slovenska Bistrica v skladu z ZDVEDZ ter del občine Zreče, ki obsega območje naselja Zlakova.
Del Kalše obsega hišne št. 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 25D, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36. Občine Poljčane, Makole, Oplotnica in del občine Slovenska Bistrica v skladu z ZDVEDZ ter del občine Zreče, ki obsega območje naselja Zlakova. Del Kalše obsega hišne št. 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 25D, 26, 27, 27A, 27B, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36. |
Upravna enota Slovenska Bistrica | Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica |
Občine Slovenske Konjice, Vitanje in del občine Zreče v skladu z ZDVEDZ. | Občina Slovenske Konjice | Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice |
Občina Selnica ob Dravi. | Občina Selnica ob Dravi | Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi |
Občini Lovrenc na Pohorju in Ruše. | Upravna enota Ruše | Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše |
Občine Rače-Fram, del občine Hoče-Slivnica in del mestne občine Maribor v skladu z ZDVEDZ | Kulturni dom Kamnica | Vrbanska 97, 2351 Kamnica |
Občine Miklavž na Dravskem polju, Starše, del občine Hoče-Slivnica in del mestne občine Maribor v skladu z ZDVEDZ. | Kulturni dom Hoče | Pohorska cesta 15, 2311 Hoče |
Občini Duplek in del mestne občine Maribor v skladu z ZDVEDZ. | Mestna četrt Brezje | Na trati 2, 2000 Maribor |
Del mestne občine Maribor v skladu z ZDVEDZ. | Razstavni salon | Grajska ulica 7, 2000 Maribor |
Del mestne občine Maribor v skladu z ZDVEDZ. | Dom Lizike Jančar | Titova c. 24A, 2000 Maribor |
Del mestne občine Maribor v skladu z ZDVEDZ. | MČ Radvanje | Lackova c. 43, 2000 Maribor |
Del mestne občine Maribor v skladu z ZDVEDZ. | Mestna četrt Tabor | Metelkova 63, 2000 Maribor |
Občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana. | Prostori bivšega RK Lendava | Kranjčeva ul. 4, 9220 Lendava |
Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. | Upravna enota Ormož | Ptujska cesta 6, 2270 Ormož |
Občine Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej. | Dom kulture | Prešernova ulica 20, 9240 Ljutomer |
Občine Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, del občine Moravske Toplice in del mestne občine Murska Sobota v skladu z ZDVEDZ | Mestna občina Murska Sobota | Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota |
Občine Beltinci, del mestne občine Murska Sobota in del občine Moravske Toplice, v skladu z ZDVEDZ. | Mestna Občina Murska Sobota | Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota |
Občine Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. | Upravna enota Gornja Radgona | Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona |
Občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah. | Upravna enota Lenart | Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah |
Občine Pesnica, Kungota in Šentilj. | Večnamenski KTPC Pesnica |
Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru
|
Občine Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Markovci, Sveti Andraž v Slov. goricah in Trnovska vas ter del mestne občine Ptuj v skladu z ZDVEDZ. | Upravna enota Ptuj | Slomškova 10, 2250 Ptuj |
Občini Hajdina in del mestne občine Ptuj v skladu z ZDVEDZ. | Upravna enota Ptuj | Slomškova 10, 2250 Ptuj |
Občine Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč in Žetale. | Upravna enota Ptuj | Slomškova 10, 2250 Ptuj |